| 価格 | 2,480万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.32% | 満室時想定 年収/月収 | 132万円 / 11万円 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区春日町1-11-12 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年1月築 | 間取 | 2LDK (-) | 
| 交通 | 都営大江戸線 豊島園/徒歩7分
 西武豊島線 豊島園/徒歩7分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2266977
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ●家賃/110,000円 ●敷金/1か月 ●保証会社加入済(全保連) ●賃貸契約2023年8月29日〜(2年間) ●固定資産税・都市計画税/合計50,860円 | 
| 所在階/階数 | 4階/地上6階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | 間取り | 2LDK (-) | 
| 専有面積 | 45.93u | バルコニー面積 | 5.2m² | 
| 管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 9,800円 | 
| 管理態様 | - | 管理組合 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 | 
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 | 
| 取引態様 | 売主 | ||
| 小学校区 | 練馬区立練馬小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 練馬中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る | 
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2025年10月06日 | 次回更新日 | 2025年10月20日 | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-979-668
0120-979-668
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2266977
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,480万円 | 
|  |  | 
練馬区春日町1-11-12 1480万円〜2480万円 | 
電話でお問い合わせ
アイベックスホーム株式会社
| 電話をかける 0120-979-668※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2266977 | 
|---|
 
                TEL.0120-979-668
						※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
                〒 171-0014
                豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
                営業時間:10:00〜20:00
                定休日:火曜日・水曜日
            
 
        Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.
≪当社売主≫☆オーナーチェンジ☆表面利回り5.32%☆豊島園駅徒歩7分☆2LDK☆閑静な住宅街に立地☆