日商岩井宇喜田町マンション
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 |
||
| 築年数 | 1974年9月 | 駅徒歩 | 徒歩13分 |
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 143戸 |
アイディコート西葛西シエスト
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | 駅徒歩 | 徒歩16分 |
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 67戸 |
パークホームズ西葛西ブライトフォート
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
グランヒルズ西葛西
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 178戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.