リビオ五反田プラグマ.Gタワー
| 所在地 | 東京都品川区西五反田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大崎駅 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | 駅徒歩 | 徒歩12分 |
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 116戸 |
大宮プレジデントマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅 |
||
| 築年数 | 1973年1月 | 駅徒歩 | 徒歩9分 |
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 72戸 |
ミルーナヒルズDUE大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
ドラゴンマンション池袋壱番館
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 池袋駅 |
||
| 築年数 | 1999年4月 | 駅徒歩 | 徒歩13分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 67戸 |
パークプラザ浦和第2本太
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅 |
||
| 築年数 | 1982年11月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 21戸 |
東急ドエルアルス浦和元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅 |
||
| 築年数 | 1986年3月 | 駅徒歩 | 徒歩25分 |
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
レーベンハイム別所沼公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2004年7月 | 駅徒歩 | 徒歩14分 |
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 21戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.