イニシア西日暮里 ウエストメゾン
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 2015年7月 | 駅徒歩 | 徒歩12分 |
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
イニシア田端ツインマークス イースト
| 所在地 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | 駅徒歩 | 徒歩11分 |
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 26戸 |
クレストフォルム代々木上原
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 16戸 |
神田小川町ハイツ
| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | 駅徒歩 | 徒歩2分 |
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
ベルジェンド文京千駄木グレイス
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | 駅徒歩 | 徒歩10分 |
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 28戸 |
デュオシティ西日暮里アーバニア
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 |
||
| 築年数 | 2012年5月 | 駅徒歩 | 徒歩4分 |
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 45戸 |
TEL.0120-979-668
※不動産投資で電話営業されているアイデックス株式会社(新宿区)とは一切関わりございません。
〒 171-0014
豊島区池袋2丁目40-2 スペースG1 4F
営業時間:10:00〜20:00
定休日:火曜日・水曜日
Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.